图纸
모델명과 제품 분류로 도면을 찾고 PDF·CAD 파일을 내려받으세요.
All 239건
| 번호 | Title | 분류 | Date | Attachment |
|---|---|---|---|---|
| 239 | H-3PH-2P-2.2KW-100L | 삼상유도전동기 | 2025-03-26 | 2 |
| 238 | EP+_H-3PH-4P-1.5kW-32형 | EP+감속기 | 2024-10-11 | 2 |
| 237 | EP+_V-3PH-4P-1.5kW-32형 | EP+감속기 | 2024-10-11 | 2 |
| 236 | EP2_H-3PH-4P-1.5kW-32형 | EP+ 2감속기 | 2024-10-11 | 2 |
| 235 | EP2_V-3PH-4P-1.5kW-32 | EP+ 2감속기 | 2024-10-11 | 2 |
| 234 | EP+_H-1PH-4P-0.75kW-28 | EP+감속기 | 2024-05-03 | 2 |
| 233 | EP+_H-1PH-4P-0.75kW-38 | EP+감속기 | 2024-05-03 | 2 |
| 232 | EP+_H-1PH-4P-0.75kW-38(40) | EP+감속기 | 2024-05-03 | 2 |
| 231 | EP+_V-1PH-4P-0.75KW-28 | EP+감속기 | 2024-05-03 | 2 |
| 230 | EP+_V-1PH-4P-0.75kW-38 | EP+감속기 | 2024-05-03 | 2 |
| 229 | H_3PH-4P-0.2KW-71M | 삼상유도전동기 | 2024-05-03 | 2 |
| 228 | H_3PH-4P-0.4KW-71M | 삼상유도전동기 | 2024-05-03 | 2 |
기존 공식 홈페이지의 공개 자료를 옮겼습니다. 모델명·첨부 문서는 원본 표기를 유지합니다.
